IFM磁性傳感器 IFM規(guī)格詳情
簡(jiǎn)要描述:IFM磁性傳感器 IFM規(guī)格詳情同步傳輸全面過(guò)程數(shù)據(jù)和快速開(kāi)關(guān)量信號(hào)利用長(zhǎng)期提供的距離信息及早發(fā)現(xiàn)機(jī)械變化診斷信息有助于減少停機(jī)時(shí)間可配置功能可提高多用途性并減少庫(kù)存
產(chǎn)品型號(hào): MK5315
所屬分類:IFM傳感器
更新時(shí)間:2024-08-10
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
瀏覽次數(shù):1395
品牌 | IFM/德國(guó)易福門 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,電氣 |
---|
IFM磁性傳感器 IFM規(guī)格詳情
它們利用一根電纜即可實(shí)現(xiàn)兩種信號(hào)的優(yōu)勢(shì):通過(guò)開(kāi)關(guān)量信號(hào)將快速開(kāi)關(guān)操作發(fā)送至控制器;通過(guò)IO-Link連續(xù)監(jiān)測(cè)和發(fā)送傳感器與目標(biāo)間距變化等。
這可實(shí)現(xiàn)及早發(fā)現(xiàn)維護(hù)需求并避免代價(jià)高昂的意外停機(jī)。
電氣設(shè)計(jì) | DC PNP | |||||||||||
工作電壓 [V] | 10...30 DC; 符合cULus - Class 2標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||
電流損耗 [mA] | < 10 | |||||||||||
防護(hù)等 | III | |||||||||||
反相保護(hù) | 是 | |||||||||||
開(kāi)機(jī)延遲時(shí)間 [ms] | < 30 | |||||||||||
輸出 | ||||||||||||
輸出功能 | 常開(kāi) | |||||||||||
電壓降 [V] | < 2.5 | |||||||||||
電流負(fù)載 [mA] | 100 | |||||||||||
短路保護(hù) | 是 | |||||||||||
過(guò)載保護(hù) | 是 | |||||||||||
開(kāi)關(guān)頻率 [Hz] | 10000 | |||||||||||
監(jiān)控范圍 | ||||||||||||
磁靈敏度 [mT] | 2.8 | |||||||||||
傳遞速度 [m/s] | > 10 | |||||||||||
精度/偏差 | ||||||||||||
遲滯 [mm] | 1.5 | |||||||||||
重復(fù)精度 [mm] | < 0.2 | |||||||||||
環(huán)境條件 | ||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...85 | |||||||||||
外殼防護(hù)等 | IP 65 / IP 67 | |||||||||||
/測(cè)試 | ||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| |||||||||||
MTTF [年] | 3731 | |||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||||||||
安裝 | 齊平安裝 | |||||||||||
外殼材料 | 外殼: PA (聚酰亞胺); 固定夾具: 特種鋼 | |||||||||||
重量 [kg] | 0.013 | |||||||||||
顯示器/操作件 | ||||||||||||
開(kāi)關(guān)狀態(tài)顯示 LED | 黃色 | |||||||||||
電氣連接 | ||||||||||||
接口 | PUR電纜 / 0.5 m; M8接插件, 帶可旋轉(zhuǎn)的滾花螺母 |
IIIFM磁性傳感器 IFM規(guī)格詳情I