日本OMRON透明體檢測(cè)傳感器適用環(huán)境
簡(jiǎn)要描述:日本OMRON透明體檢測(cè)傳感器適用環(huán)境動(dòng)作示燈(橙色)、RUN 指示燈(綠色)、 7段指示燈(白色)、鍵鎖定指示燈(白色)、 定時(shí)器指示燈(白色)、1點(diǎn)示教模式指示燈(白色)
產(chǎn)品型號(hào): CS1W-NC133
所屬分類:日本OMRON傳感器
更新時(shí)間:2024-08-14
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
瀏覽次數(shù):763
品牌 | OMRON/歐姆龍 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),交通 |
---|
日本OMRON透明體檢測(cè)傳感器適用環(huán)境
檢測(cè)方式 | 擴(kuò)散反射型(標(biāo)識(shí)檢測(cè)) | |||
輸出 | 推挽式 | NPN | ||
項(xiàng)目 | 型號(hào) | E3S-DCP21-IL2 | E3S-DCP21-IL3 | E3S-DCN21 |
檢測(cè)距離 | 10±3mm(白色繪畫(huà)用紙10×10mm) | |||
投光光點(diǎn)尺寸(參考值) | 1×4mm | |||
光源(發(fā)光波長(zhǎng)) | 紅色發(fā)光二極管(635nm)、綠色發(fā)光二極管(525nm)、 | |||
電源電壓 | DC10~30V 含波動(dòng)(p-p)10% | |||
消耗功率 | 960mW以下(參考:電源電壓24V時(shí) 40mA以下) | |||
控制輸出 | 負(fù)載電流100mA以下(DC30V以下) | |||
指示燈 | 動(dòng)作指示燈(橙色)、RUN 指示燈(綠色)、 | |||
動(dòng)作模式 | 標(biāo)識(shí)時(shí)High | 標(biāo)識(shí)時(shí)ON | ||
保護(hù)電路 | 電源反向連接保護(hù)、負(fù)載短路保護(hù)、輸出反向連接保護(hù) | |||
響應(yīng)時(shí)間 | 動(dòng)作·復(fù)位:各50μs以下(2點(diǎn)示教模式) | |||
靈敏度調(diào)節(jié) | 示教方式 | |||
使用環(huán)境照度 | 受光面照度 白熾燈:3,000lx以下 | |||
環(huán)境溫度范圍 | 工作時(shí):-10~+55℃、保存時(shí):-25~+70℃(不結(jié)冰、不凝露) | |||
環(huán)境濕度范圍 | 工作時(shí):35~85%RH、保存時(shí):35~95%RH(不凝露) | |||
緣電阻 | 20MΩ以上(DC500V兆歐表) | |||
概述日本OMRON透明體檢測(cè)傳感器,CS1W-NC133 | ||||
耐壓 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |||
振動(dòng)(耐久) | 10~55Hz 雙振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h | |||
沖擊(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向3次 | |||
保護(hù)構(gòu)造 | IEC60529標(biāo)準(zhǔn) IP67 | |||
連接方式 | M12-4極接插件型 | |||
重量 | 接插件型 | 約370g/約320g | ||
材質(zhì) | 外殼 | 鋅壓鑄(鍍鎳) | ||
透鏡部 | 異丁烯樹(shù)脂(PMMA) | |||
顯示部 | ABS | |||
按鈕 | 彈性體 | |||
接插件部 | 鋅壓鑄(鍍鎳) | |||
主要的IO-Link功能 | ·NO、NC的工作模式切換 | - | ||
通信規(guī)格 | IO-Link規(guī)格 | Ver1.1 | - | |
傳送速度 | E3S-DCP21-IL3:COM3(230.4kbps) | - | ||
數(shù)據(jù)長(zhǎng) | PD大?。?/span>8byte、 | - | ||
zui小周期 | E3S-DCP21-IL3(COM3):1.5ms、 | - | ||
日本OMRON透明體檢測(cè)傳感器適用環(huán)境