品牌 | OMRON/歐姆龍 | 應用領域 | 環(huán)保,生物產業(yè),農業(yè),地礦,能源 |
---|
日本OMRON基板傳感器E2K-X4MY2工作
檢測方式 | 限定反射型 | ||
項目 型號 | E3S-LS3N (T)/-LS3P (T) | E3S-LS3NW (T)/-LS3PW (T) | |
檢測范圍 | 白色畫紙 * | 20~35mm (與背景相隔60mm以上的設置距離) | 10~60mm (與背景相隔120mm以上的設置距離) |
黑紙* | 20~30mm (與背景相隔60mm以上的設置距離) | 15~50mm (與背景相隔120mm以上的設置距離) | |
光源(發(fā)光波長) | 紅色發(fā)光二極管 (660nm) | ||
電源電壓 | DC12~24V ± 10%、波動 (p-p) 10%以下 | ||
消耗電流 | 25mA以下 | ||
控制輸出 | 負載電源電壓DC24V以下、 | ||
保護回路 | 電源逆保護、輸出短路保護、防止相干擾功能 | ||
響應時間 | 動作、復位:各1ms以下 | ||
日本OMRON基板傳感器,E2K-X4MY2 | |||
定時器功能 | OFF延時0.1~1.0s (可變量式) | ||
使用環(huán)境照度 | 受光面照度 白熾燈:5,000lx以下 | ||
環(huán)境溫度范圍 | 工作時:-10~+55℃、保存時:-25~+70℃ (無結冰、結露) | ||
環(huán)境濕度范圍 | 工作時:35~85%RH、保存時:35~95%RH (無結露) | ||
緣電阻 | 20MΩ以上(DC500V兆歐表) | ||
耐電壓 | AC1,000V 50/60Hz 1min | ||
振動(耐久) | 10~55Hz 雙振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | ||
沖擊(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3次 | ||
保護結構 | IEC標準 IP40 | ||
連接方式 | 導線引出型(標準導線長2m) | ||
(包裝后) | 約80g | ||
材質 | 外殼 | ABS | |
透鏡部 | 異丁烯樹脂 | ||
附件 | 使用說明書、M3螺絲、定時器調整用螺絲刀(僅限帶定時器功能) |
日本OMRON基板傳感器E2K-X4MY2工作